612型 トロンメルスクリーン
●試験施工 |
●農地復興事業 |
●エアースプラッシャー |
型式 | 612 |
---|---|
処理能力 ※ | 30 ~ 100 m3/h 45 ~ 150 t/h |
原料ホッパー容量 | 3.5 m3 |
トロンメルサイズ | 径 1.8 m × 長さ 3.6 m 織網(標準 40 mm) |
ベルコン巾 | オーバー:900 mm アンダー:600 mm |
エンジン | ヤンマー 72 kW ディーゼル |
燃料消費量 | 約15リットル/h |
騒音値 | 82 dB(機側 2 m) |
重量 | 16,000 kg |
※処理能力は原料の状態、網の種類、目開、投入方法により大きく変動します。