移動式分別機スクリーン|一筒式《トロンメルMKT511》。
型式 | MKT511 | ||
---|---|---|---|
運転質量(kg) | 13,850 | ||
定格出力(kW)[PS] | 55.5[74] | ||
寸法 | 全長/輸送時全長(mm) | 10,445/8,860 | |
全高/輸送時全高(mm) | 3,200/3,200 | ||
全幅/輸送時全幅(mm) | 5,300/2,450 | ||
シュー幅(mm) | 500 | ||
履帯中心距離(mm) | 1,950 | ||
接地長(mm) | 3,045 | ||
ホッパ高さ(mm) | 2,740 | ||
排出高さ | アンダー材(mm) | 2,255 | |
中間材(mm) | - | ||
オーバー材(mm) | 2,760 | ||
エンジン | 名称 | ドイツBF4L2011 | |
型式 | 直噴+ターボ | ||
性能 | 最大供給塊寸法(mm) | 200×200×200 | |
走行速度(km/h) | 1.25 | ||
容量 | 燃料タンク(L) | 143 | |
作動油タンク(L) | 254 | ||
ホッパ | サイズ(幅×長さ)(mm) | 1,000×900 | |
容量(㎥) | 1.5 | ||
スクリーン | 形式 | 1筒式トロンメル | |
サイズ(径×長さ)(mm) | 1,500×3,300 | ||
目開き(mm) | 20×20 40×40 | ||
傾斜角度(度) | 6 | ||
コンベア | フィーダコンベア(mm) | 900 | |
コレクトコンベア(mm) | 1,200 | ||
アンダー材コンベア(mm) | 650 | ||
オーバー材コンベア(mm) | 1,050 |
※処理能力は原料の状態、網の種類、目開、投入方法により大きく変動します。
国内初・最新型自走式スクリーン。人間工学に基づく操作性で、人員コスト削減と作業効率向上
堅牢な構造で過酷なスカルピングアプリケーションに対応。直接投入し易い大開口振動グリッド投入口。コンパクトで洗礼されたデザインで高い機動性を発揮
国内最大クラス 4.8mのロングスクリーンを搭載。鋼鉄製供給衝撃緩和エプロンフィーダーを搭載し、定量供給で大処理を実現
軟弱地盤を強くする 異物に強い 最大異物塊寸法200mm。燃費10%向上(既存モデル比) BZ210-3(最新型) AdBlue® 管理をサポート
グリズリーバー搭載の北米の中型ポータブルトロンメルのトップセラー
トロンメル[回転ふるい型] はく離とほぐしで高精度に分別
機動性に優れ、狭い場所で活躍
自動選別では処理できない処理物を、人の目で選別。排出口の位置が高く効率的な処理が可能
大型ファンの力で、軽量物を除去。モーター式で、風力調節が可能